砧公園のさくら 2016
2016.04.04/Mon/01:40:40
東京のさくらは、今年(2016年)は平年より5日早い3月21日に開花宣言となりました。その後、気温が低い状況が続いたため、次の週末(3/26)には見ごろにはならず、満開日は3/31(木)となりました。見ごろとしての週末は今週末(4/2, 4/3)しかなかろうということで、本日近所の世田谷区砧公園に花見に行ってきました。
花見といっても、子供と2人で正に「見に行っただけ」であり、花の下で飲食をしたわけではありません。園内をゆったりと散策しながら、写真を撮っていました。
今回は、あまり多くを語らず、撮った写真のうちで、まあ鑑賞できるレベルのものをご紹介します。わたくしのブログでは、通常写真の大きさは 1024 x 768 pixel で掲載していますが、今回は少々解像度を上げ、 1600 x 1200 pixel で掲載しました。また、Q10 には多彩な撮影時エフェクトがありますが、今回は「さくらほのか」と「極彩」を一部使い、エフェクトなしと見比べる写真も掲載しています。
この週末が週末としては最大の花見日和ということで、公園内の主だった花見スポットは相当な混み具合でした。

とは言えども、かなりの広さがある公園なので、熾烈な場所取りが必要というレベルではなく、場所に極度なこだわりがなければ、問題なく落ち着けるのがここ(砧公園)の良いところです。

あとは、当日撮った写真をコメント抜きで紹介します。曇り模様でしたが、雨にはならず、直射日光もなかったため、写真を撮るには良いコンディションでした。










砧公園側が人がごった返していましたが、砧公園内の「世田谷美術館」の敷地に入ると、人もまばらで、落ち着いた風景を撮ることができました。



あと数日、今年のさくらが散ってしまうまで、もう何か所か花見をしていきたいと思います。
【関連ページ】
目黒川のさくら
さくら満開
PENTAX Q10 購入
一人花見
-----
最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。
花見といっても、子供と2人で正に「見に行っただけ」であり、花の下で飲食をしたわけではありません。園内をゆったりと散策しながら、写真を撮っていました。
今回は、あまり多くを語らず、撮った写真のうちで、まあ鑑賞できるレベルのものをご紹介します。わたくしのブログでは、通常写真の大きさは 1024 x 768 pixel で掲載していますが、今回は少々解像度を上げ、 1600 x 1200 pixel で掲載しました。また、Q10 には多彩な撮影時エフェクトがありますが、今回は「さくらほのか」と「極彩」を一部使い、エフェクトなしと見比べる写真も掲載しています。
この週末が週末としては最大の花見日和ということで、公園内の主だった花見スポットは相当な混み具合でした。

撮影データ | |
---|---|
項目 | データ |
日時 | 2016.4.3 15:43 |
カメラ | PENTAX Q10 |
撮影モード | 絞り優先 |
使用レンズ | 02 standard zoom |
焦点距離(35mm換算) | 12.7mm(70mm) |
ホワイトバランス | オート |
露出 | 1/160 sec (F/2.8) |
感度 | ISO 100 |
露出補正 | ±0 |
オリジナルサイズ | 4000x3000 |
エフェクト | なし(標準) |
とは言えども、かなりの広さがある公園なので、熾烈な場所取りが必要というレベルではなく、場所に極度なこだわりがなければ、問題なく落ち着けるのがここ(砧公園)の良いところです。

撮影データ | |
---|---|
項目 | データ |
日時 | 2016.4.3 15:49 |
カメラ | PENTAX Q10 |
撮影モード | 絞り優先 |
使用レンズ | 02 standard zoom |
焦点距離(35mm換算) | 6.9mm(38mm) |
ホワイトバランス | オート |
露出 | 1/400 sec (F/4.0) |
感度 | ISO 200 |
露出補正 | ±0 |
オリジナルサイズ | 4000x3000 |
エフェクト | さくらほのか |
あとは、当日撮った写真をコメント抜きで紹介します。曇り模様でしたが、雨にはならず、直射日光もなかったため、写真を撮るには良いコンディションでした。

撮影データ | |
---|---|
項目 | データ |
日時 | 2016.4.3 16:45 |
カメラ | PENTAX Q10 |
撮影モード | 絞り優先 |
使用レンズ | 01 standard prime |
焦点距離(35mm換算) | 8.5mm(47mm) |
ホワイトバランス | オート |
露出 | 1/60 sec (F/1.9) |
感度 | ISO 100 |
露出補正 | ±0 |
オリジナルサイズ | 4000x3000 |
エフェクト | なし(標準) |

撮影データ | |
---|---|
項目 | データ |
日時 | 2016.4.3 16:14 |
カメラ | PENTAX Q10 |
撮影モード | 絞り優先 |
使用レンズ | 06 telephoto zoom |
焦点距離(35mm換算) | 44.5mm(248mm) |
ホワイトバランス | オート |
露出 | 1/160 sec (F/2.8) |
感度 | ISO 100 |
露出補正 | ±0 |
オリジナルサイズ | 4000x3000 |
エフェクト | なし(標準) |

撮影データ | |
---|---|
項目 | データ |
日時 | 2016.4.3 16:29 |
カメラ | PENTAX Q10 |
撮影モード | 絞り優先 |
使用レンズ | 06 telephoto zoom |
焦点距離(35mm換算) | 32.0mm(178mm) |
ホワイトバランス | オート |
露出 | 1/200 sec (F/2.8) |
感度 | ISO 100 |
露出補正 | ±0 |
オリジナルサイズ | 4000x3000 |
エフェクト | さくらほのか |

撮影データ | |
---|---|
項目 | データ |
日時 | 2016.4.3 16:30 |
カメラ | PENTAX Q10 |
撮影モード | 絞り優先 |
使用レンズ | 06 telephoto zoom |
焦点距離(35mm換算) | 32.0mm(178mm) |
ホワイトバランス | オート |
露出 | 1/200 sec (F/2.8) |
感度 | ISO 100 |
露出補正 | ±0 |
オリジナルサイズ | 4000x3000 |
エフェクト | 極彩 |

撮影データ | |
---|---|
項目 | データ |
日時 | 2016.4.3 16:31 |
カメラ | PENTAX Q10 |
撮影モード | 絞り優先 |
使用レンズ | 06 telephoto zoom |
焦点距離(35mm換算) | 32.0mm(178mm) |
ホワイトバランス | オート |
露出 | 1/200 sec (F/2.8) |
感度 | ISO 100 |
露出補正 | ±0 |
オリジナルサイズ | 4000x3000 |
エフェクト | なし(標準) |

撮影データ | |
---|---|
項目 | データ |
日時 | 2016.4.3 16:31 |
カメラ | PENTAX Q10 |
撮影モード | 絞り優先 |
使用レンズ | 06 telephoto zoom |
焦点距離(35mm換算) | 32.0mm(178mm) |
ホワイトバランス | オート |
露出 | 1/125 sec (F/2.8) |
感度 | ISO 100 |
露出補正 | ±0 |
オリジナルサイズ | 4000x3000 |
エフェクト | 極彩 |

撮影データ | |
---|---|
項目 | データ |
日時 | 2016.4.3 16:32 |
カメラ | PENTAX Q10 |
撮影モード | 絞り優先 |
使用レンズ | 06 telephoto zoom |
焦点距離(35mm換算) | 32.0mm(178mm) |
ホワイトバランス | オート |
露出 | 1/60 sec (F/2.8) |
感度 | ISO 100 |
露出補正 | ±0 |
オリジナルサイズ | 4000x3000 |
エフェクト | さくらほのか |

撮影データ | |
---|---|
項目 | データ |
日時 | 2016.4.3 16:41 |
カメラ | PENTAX Q10 |
撮影モード | 絞り優先 |
使用レンズ | 06 telephoto zoom |
焦点距離(35mm換算) | 23.5mm(131mm) |
ホワイトバランス | オート |
露出 | 1/200 sec (F/2.8) |
感度 | ISO 100 |
露出補正 | ±0 |
オリジナルサイズ | 4000x3000 |
エフェクト | なし(標準) |

撮影データ | |
---|---|
項目 | データ |
日時 | 2016.4.3 16:42 |
カメラ | PENTAX Q10 |
撮影モード | 絞り優先 |
使用レンズ | 06 telephoto zoom |
焦点距離(35mm換算) | 23.5mm(131mm) |
ホワイトバランス | オート |
露出 | 1/160 sec (F/2.8) |
感度 | ISO 100 |
露出補正 | ±0 |
オリジナルサイズ | 4000x3000 |
エフェクト | さくらほのか |

撮影データ | |
---|---|
項目 | データ |
日時 | 2016.4.3 16:49 |
カメラ | PENTAX Q10 |
撮影モード | 絞り優先 |
使用レンズ | 01 standard prime |
焦点距離(35mm換算) | 8.5mm(47mm) |
ホワイトバランス | オート |
露出 | 1/250 sec (F/1.9) |
感度 | ISO 100 |
露出補正 | ±0 |
オリジナルサイズ | 4000x3000 |
エフェクト | なし(標準) |
砧公園側が人がごった返していましたが、砧公園内の「世田谷美術館」の敷地に入ると、人もまばらで、落ち着いた風景を撮ることができました。

撮影データ | |
---|---|
項目 | データ |
日時 | 2016.4.3 16:59 |
カメラ | PENTAX Q10 |
撮影モード | 絞り優先 |
使用レンズ | 02 standard zoom |
焦点距離(35mm換算) | 5.0mm(27mm) |
ホワイトバランス | オート |
露出 | 1/80 sec (F/3.5) |
感度 | ISO 100 |
露出補正 | ±0 |
オリジナルサイズ | 4000x3000 |
エフェクト | なし(標準) |

撮影データ | |
---|---|
項目 | データ |
日時 | 2016.4.3 17:00 |
カメラ | PENTAX Q10 |
撮影モード | 絞り優先 |
使用レンズ | 02 standard zoom |
焦点距離(35mm換算) | 7.9mm(44mm) |
ホワイトバランス | オート |
露出 | 1/30 sec (F/3.5) |
感度 | ISO 100 |
露出補正 | ±0 |
オリジナルサイズ | 4000x3000 |
エフェクト | なし(標準) |

撮影データ | |
---|---|
項目 | データ |
日時 | 2016.4.3 17:01 |
カメラ | PENTAX Q10 |
撮影モード | 絞り優先 |
使用レンズ | 02 standard zoom |
焦点距離(35mm換算) | 7.3mm(40mm) |
ホワイトバランス | オート |
露出 | 1/30 sec (F/3.5) |
感度 | ISO 100 |
露出補正 | ±0 |
オリジナルサイズ | 4000x3000 |
エフェクト | 極彩 |
あと数日、今年のさくらが散ってしまうまで、もう何か所か花見をしていきたいと思います。
【関連ページ】
目黒川のさくら
さくら満開
PENTAX Q10 購入
一人花見
-----
最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。
- 関連記事
カテゴリ: 写真
タグ:
花見
go page top
« 目黒川のさくら
手軽に行ける湾岸地区の城南島キャンプ場で「小川張り」 »
この記事に対するコメント
go page top
トラックバック
承認制としています。無関係なものは承認されない場合があります。
トラックバックURL
→https://ace.reviewmagic.jp/tb.php/634-6edb094b
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
トラックバックURL
→https://ace.reviewmagic.jp/tb.php/634-6edb094b
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
| h o m e |